Ainm an Táirge: Túr Solais Le 20KW Perkins Genset
Eolas Ginearálta:
50Hz, 3Ph, AC230 / 400V
Inneall: Perkins 404D-22TG, 20kW / 25kVA
Malartóir: mecc alte LT3N-160/4, IP21, Burshless
Lampa: 4 × 350W LED, IP65,210000Lm
Soicéad: 2 × 16A, AC230V
Rialaitheoir: DeepSea DSE6020
Rothlú: Leictreach, 360 ° Cothrománach, 90 ° Ingearach
Crann: Cruach Q235, Cineál Teileascópach Cearnóg, 9 m, 9 Roinn,
Ardú Hiodrálacha, Rothlú 360, Luchtú 100kg, 130kph Windproof
Leantóir: Caighdeán an AE, Liathróid Liathróid, Acastóir Aonair, Lámhleabhar Láimhe
Tomhaltas: 1L / h
Am Rith: 100 uair
Bileog sonraí:
| Córas Bonn: | Pictiúr: | |||||||||
| Ainm: | Túr Solais Díosail | | ||||||||
| Mionsamhail: | BGL-25000P | |||||||||
| Ábhar: | Cruach Q235 | |||||||||
| Púdar: | Cineál Allamuigh | |||||||||
| Toise: | Fad × Leithead × Airde | |||||||||
| Iompar: | 2600 × 1700 × 2300 (mm) | |||||||||
| 8.5 × 5.6 × 7.5 (ft) | ||||||||||
| Oibrigh: | 3700 × 2700 × 9250 (mm) | |||||||||
| 12.1 × 8.9 × 30.5 (ft) | ||||||||||
| Meáchan: | 1650kg / 3638lb | |||||||||
| Cumhacht Rátáilte: | 20kW / 25kVA | |||||||||
| Teocht Oibre: | -30℃~50℃ / -22℉~122℉ | |||||||||
| Córas Inneall: | Córas Malartóra: | |||||||||
| Inneall: | Perkins | Malartóir: | STAMFORD | |||||||
| 404D-22TG | Scuab | |||||||||
| Uisce-fhuaraithe | EBS (PMG) | |||||||||
| Díláithriú: | 2.216L | Rang Insullation: | Aicme H. | |||||||
| Uimhir Cyinder: | 4 | Aicme Cosanta: | IP23 | |||||||
| Minicíocht: | 50Hz | Voltas: | 230/400V | |||||||
| RPM: | 1500 | Rialú Voltais: | AVR | |||||||
| Céim: | Triúr | Leibhéal Decibel: | 65dB ag 7m | |||||||
| Caitheamh: | 1L / h / 0.26gal / h | |||||||||
| Umar Breosla: | 100L / 26.4gal | |||||||||
| Córas Solais: | Córas Rialaithe: | |||||||||
| Solas LED: | 4 × 350W | Rialaitheoir Genset: | DeepSea / ComAp | |||||||
| Solas tuile faoi stiúir | DSE6020 / MRS10 | |||||||||
| Cineál Allamuigh | Brath& Cosaint: | Minicíocht | ||||||||
| Aicme Cosanta: | IP65 | Luas | ||||||||
| Lumens: | 210000Lm | Voltas | ||||||||
| Uillinn bhíoma: | 20° 40° 60° 90° 110° | Brú Ola | ||||||||
| Voltas: | AC230V | Teocht an Uisce | ||||||||
| Am Rith: | 100 uair an chloig | Uaineadóir | ||||||||
| Soicéad: | 2 × 16A | Meaisín Iomlán: | Athraigh Cumhacht | |||||||
| Stop Éigeandála | ||||||||||
| Crann Suas-síos | ||||||||||
| Gach Solas ar-uaire | ||||||||||
| Córas Crainn: | Córas Leantóra: | |||||||||
| Comhlacht: | Cruach Q235 | Caighdeán: | SAM / AU / AE | |||||||
| Diop te galbhánaithe | Tow Hitch: | 50mm / 2'' Cineál Liathróid | ||||||||
| Dúntóir: | Cruach dhosmálta 304 | Solas Leantóra: | 7 Bioráin | |||||||
| Téad Sreang: | Cruach dhosmálta 316 | Roth Jockey: | 200mm / 8'' | |||||||
| 8mm | Axle: | Aonair | ||||||||
| Cineál: | Cearnóg | Fionraí | ||||||||
| Teileascópach | Coscáin Bump | |||||||||
| Airde : | 9m / 30 troigh | Bonn: | 2 × 215/75R15 | |||||||
| Roinn: | 9 | Chock Rothaí: | 2 | |||||||
| Rothlú: | Cothrománach 360 ° Leictreach | Poll Forklift: | 2 | |||||||
| Ingearach 90 ° Leictreach | Outrigger: | 4 ×Lámhleabhar | ||||||||
| Cábla Earraigh: | Soláthar leictreachas | Galbhánaithe | ||||||||
| Modh Ardaithe: | Hiodrálacha | Múchtóir tine: | 1 | |||||||
| Luchtú Molta: | 5kg ~ 100kg / 11lb ~ 220lb | Bharántas: | 1 bhliain | |||||||
| Windproof: | 130km / h / 91mph | |||||||||
| Gabhálais: | ||||||||||
| Lámhleabhar Oibríochta | Lámhleabhar Páirteanna | |||||||||
| Lámhleabhar Rialaitheora | Allen Wrench | |||||||||
| Sreangán Heics | ||||||||||
Clibeanna Te: túr éadrom le genset 20kw perkins, an tSín, déantúsóirí, soláthróir, monarcha, mórdhíola, praghas íseal, déanta sa tSín







