Technical Parameters
CUBE-BLT600 | |||||
Leantóir | Fad Leithead Ard(pacáiste) | 348311511883(mm) | |||
LengthwidthHigh(lasmuigh) | 281522949000(mm) | ||||
Boinn agus Sreanga | (4) diameter 6 (in) outdoor damping directional 2 brake steering | ||||
Meáchan | 720kg | ||||
Bosca Battery | Cruach charbóin móide galbhánaithe móide leictreafóiréis/péinteáil púdair, in aghaidh-goid | ||||
Solas | Cineál | 480w | |||
Tithíocht | alúmanam bás-réitigh | ||||
Treoshuíomh | Is féidir le gach lampa tilt agus cas | ||||
Aschur lumen | 51200lumens | ||||
Smacht | Uaineadóir Lae/Seachtain/Uaire, rialú lampa aonair | ||||
Tilt leictreach | Roghnach | ||||
Am seirbhíse leanúnach | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Foinse Cumhachta | Bailitheoirí | Monacrystalline 2310W le ceanglóirí frith-ghoid | |||
Aschur | DC: 24v/48v; AC110v/220v; USB port luchtaithe | ||||
Luchtaire / rialtóir | 48V-110/220V 1000W.fan fuaraithe, breiseán seachtrach | ||||
Cadhnraí | CGB séalaithe, 412v200ah | ||||
Giniúint cumhachta stóráilte | 4kwh | ||||
Rialaitheoir ceallraí | 48V-110/220V 1000W.fan fuaraithe, breiseán seachtrach | ||||
Fótachill | Oibriú láimhe/ó dhubh go breacadh an lae | ||||
Uaineadóir | is féidir miontuairiscí, uaireanta ar leith a shocrú, ó Luan go Domhnach | ||||
Aschur laethúil | 4.5kwh (déine solais caighdeánach: 1000W / m2, AM1.5) | ||||
Crann | Crann Ard suas | 4 | 5 | 6 | 7 |
Crann Síos | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Cineál Crann | Ábhar easbhrúite alúmanaim chomh maith le cóireáil anodizing dromchla crua; glide éasca, le láimhseáil cas táthaithe | ||||
Cineál Winch | diosca singil, féinchoscánú, ardaitheoir leictreach (roghnach) |
Clibeanna Te: túr soilsithe gréine iniompartha, an tSín, monaróirí, soláthraí, monarcha, mórdhíola, praghas íseal, déanta sa tSín, ísealcharbóin, láithreán tógála


