| Na samhlacha comhpháirteacha | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Na coinníollacha tástála | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Uasmhéid cumhachta ( Pmax / W ) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
| Caoinfhulaingt cumhachta (W) | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W |
| Voltas ciorcad oscailte (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Ciorcad gearr faoi láthair ( Isc / A ) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Voltas cumhachta buaic ( Vmp / V ) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Buaicphointe cumhachta reatha ( Imp / A ) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Éifeachtúlacht comhshó comhpháirt ( % ) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18.21% | / | 18.46% | / |
| STC (timpeallacht tástála caighdeánach): irradiance 1000 w / ㎡, teocht timpeallachta 25 ℃, an speictream AM1.5 | ||||||||
| NOCT (coinníollacha teochta oibre ainmniúla cealla): irradiance 800 w / ㎡, teocht an chomhshaoil 20 ℃, an speictream AM1.5 | ||||||||
| Paraiméadair Oibre | Comhéifeacht teochta agus cumas ualaigh | ||||||
| Uasmhéid voltais chórais | DC1000V | Comhéifeacht teocht reatha ciorcad (Isc / A) | + 0.06% / ℃ | ||||
| Teocht oibre (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Comhéifeacht teocht an chuaird oscailte (Voc / V) | -0.30% / ℃ | ||||
| An uasleibhéal a ríomhtar reatha (A) | 15 | Comhéifeacht teocht cumhachta buaic ( Pmax / W ) | -0.39% / ℃ | ||||
| Teocht oibriúcháin ceallraí ainmniúla (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Tosaigh ualach statach uasta ( Pa ) | 5400 | ||||
| Leibhéal iarratais | Aicme A | Uasmhéid ualach statach ar ais ( Pa ) | 2400 | ||||
Cuar voltas reatha Cuar cumhachta-cuar reatha-chumhacht-voltais

| Mionsonraithe & Táirgeadh | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Solar Cell > Cealla PV Ardéifeachtúlachta > Comhsheasmhacht Dealramh > Éilíonn saghas dathú cuma comhsheasmhach ar gach modúl > Frith-PID | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Bosca acomhal > Eagrán neamhspleách traidisiúnta agus eagrán saincheaptha innealtóireachta > Cinntíonn dé-óil cáilíochta modúl ag rith sábháilteachta > Leibhéal cosanta IP67 > Éilliú teasa > Saol seirbhíse fada | ![]() | |||||||||||||||||||||||

Pacáil & Seachadadh

| Ar muir | Seachadadh ó pháirc Shanghai nó Ningbo | |||
| De réir aeir | Imeacht ó Shanghai Pudong Aerfort | |||
| Trí chur in iúl | De réir TNT / DHL | |||
Téarma Íocaíochta & Am Seachadta | ||||
| Téarma na hÍocaíochta | T / T | EXW | 30% T / T roimh ré, d'íoc an t-iarmhéid roimh an loingsiú | |
| FOB | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T roimh ré, d'íoc an t-iarmhéid i gcoinne cóip de B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | Méid L / C os cionn 50,000 usd, is féidir linn glacadh le L / C ag an radharc | |||
| West Union | Méid níos ísle ná 5000usd | |||
| Am seachadta | 7 ~ 10 lá tar éis íocaíocht a fháil le haghaidh containe amháin | |||
Tionscadal




Ár gcomhlacht
![]() Seirbhís 100 díolacháin idirnáisiúnta, Teanga Béarla, an Spáinn, an Fhrainc. tacaímid leis an tseirbhís teanga go léir ar fad. | ![]() Comhpháirtí Domhanda Níos mó ná 20 comhpháirtí cáiliúil cáiliúil idirnáisiúnta idirnáisiúnta ar domhan, sa chathair gréine, sa domhan gréine, Q-Cell, Tesla ... | ![]() Cumas Líne táirgeachta uathoibríoch iomlán, gach meaisín a allmhairítear ón nGearmáin. anois 500MW cumas in aghaidh na bliana |
Táirgí Gaolmhara

Leantóir soghluaiste soilsithe soghluaiste

córas painéal gréine bhaile
STRUCHTÚR MOUNTING |
BATTERY |
OSPIDÉIR GRID |
AR IOMRÁIR GRID |
Dia duit, is mise Morgan. Go raibh maith agat as do spéis.Whatsapp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
| Na samhlacha comhpháirteacha | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
| Na coinníollacha tástála | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Uasmhéid cumhachta (Pmax / W) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
| Caoinfhulaingt cumhachta (W) | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W | 0 ~ 5W |
| Voltas ciorcad oscailte (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
| Ciorcad gearr faoi láthair (Isc / A) | 9.42 | 7.85 | 9.48 | 7.87 | 9.54 | 7.89 | 9.6 | 7.95 |
| Voltas cumhachta buaic (Vmp / V) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
| Buaicphointe cumhachta reatha (Imp / A) | 9.06 | 7.37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
| Éifeachtúlacht comhshó comhpháirt (%) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18.21% | / | 18.46% | / |
| STC (timpeallacht tástála caighdeánach): irradiance 1000 w / ㎡, teocht timpeallachta 25 ℃, an speictream AM1.5 | ||||||||
| NOCT (coinníollacha teochta oibre ainmniúla cealla): irradiance 800 w / ㎡, teocht an chomhshaoil 20 ℃, an speictream AM1.5 | ||||||||

| Paraiméadair Oibre | Comhéifeacht teochta agus cumas ualaigh | |||||||
| Uasmhéid voltais chórais | DC1000V | Comhéifeacht teocht reatha ciorcad (Isc / A) | + 0.06% / ℃ | |||||
| Teocht oibre (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Comhéifeacht teocht an chuaird oscailte (Voc / V) | -0.30% / ℃ | |||||
| An uasleibhéal a ríomhtar reatha (A) | 15 | Comhéifeacht teocht cumhachta buaic (Pmax / W) | -0.39% / ℃ | |||||
| Teocht oibriúcháin ceallraí ainmniúla (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Tosaigh ualach statach uasta (Pa) | 5400 | |||||
| Leibhéal iarratais | Aicme A | Uasmhéid ualach statach ar ais (Pa) | 2400 | |||||
| Cuar mód modúl PV | ||||||||
| Cuar voltas reatha (BL-M72P-345) | Cuar cumhachta-voltais (BL-M72P-345) | Cuar cumhachta reatha-voltais (BL-M72P-345) | ||||||

Clibeanna Te: painéal gréine mono criostalach 340w 345w 350w 360w painéal gréine trealamh córas gréine painéal sa bhaile, an tSín, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas íseal, a rinneadh sa tSín















